Programme immobilier neuf Carrières-sous-Poissy
· VEFA Yvelines

CAR-20031

Programme immobilier

Typologiedu 2 au 5 pièces
Nombre de lots87
SurfacesDe 24,90 à 92,40 m²
Prix des lotsde 179 716 € à 456 114 €
Livraison10/2026
Prix moyen du programme
5 571 €/m²
Prix moyen à Carrières-sous-Poissy
5 544 €/m²
Prix moyen Yvelines
5 858 €/m²

Programme neuf à Carrières-sous-Poissy (78955)

Nichée dans la dynamique commune de Carrières-sous-Poissy, cette nouvelle résidence contemporaine se positionne au cœur de la ZAC Centralités. Cette localisation stratégique offre un cadre de vie alliant praticité urbaine et accès à des espaces naturels préservés, idéale pour les familles et les professionnels en quête d'un équilibre entre vie active et sérénité.

Le quartier de la ZAC Centralités est conçu pour répondre aux besoins quotidiens de ses habitants. Il regroupe commerces, services, équipements publics et espaces de rencontre, facilitant ainsi les interactions et le bien-être au quotidien. À proximité, le parc Nelson Mandela s'étend sur 10,5 hectares, offrant un cadre verdoyant propice aux promenades et aux activités en plein air. La proximité de la Seine et du parc du Peuple de l'Herbe renforce l'attractivité de ce secteur. Les transports en commun sont également à portée, avec plusieurs lignes de bus desservant la gare de Poissy, où le RER A et la ligne J du Transilien assurent des liaisons directes vers des destinations prisées comme La Défense et le centre de Paris. De plus, l'arrivée prévue du RER E à Poissy en 2027 amplifie encore l'accessibilité du quartier.

La résidence se compose de logements neufs allant du studio au cinq pièces, tous conçus pour maximiser la luminosité et le confort. Chaque appartement bénéficie d'orientations réfléchies qui favorisent une lumière naturelle abondante et offre des vues dégagées sur l'extérieur. En complément, les logements sont prolongés par des balcons, terrasses ou jardins privatifs, permettant ainsi de profiter d'espaces extérieurs. La résidence, sécurisée et moderne, inclut également des stationnements privatifs, un atout rare dans ce secteur, ainsi que des locaux pour vélos, répondant aux exigences d'un mode de vie pratique et durable.

Inscrite dans une démarche environnementale, cette nouvelle réalisation respecte les normes de la RE2020 et bénéficie des certifications NF Habitat HQE et Biosourcé. Ces engagements garantissent une performance énergétique optimale, un confort thermique et une qualité de vie incomparable.

Ce programme constitue une opportunité intéressante pour un projet d'acquisition de résidence principale, secondaire ou d'investissement. Renseignez-vous sur les dispositifs potentiels comme le PTZ ou la loi Malraux, qui pourraient accompagner votre projet.

Contactez dès maintenant les conseillers INEUF.com, spécialistes locaux de la vente en VEFA. Ils vous accompagnent dans l'analyse de votre projet, la comparaison des meilleures opportunités du marché et vous font bénéficier d'offres exclusives pour concrétiser votre achat dans les meilleures conditions.

Visuels non contractuels. Les disponibilités, prix et stocks sont susceptibles d’évoluer à tout moment en fonction de l’état des ventes en temps réel.

Liste des biens immobiliers VEFA en vente

2 pièces 54 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
2 D36 41.90 m² 3 260 474 € 6 217 €/m² En savoir plus →
2 D41 42.50 m² 4 262 749 € 6 182 €/m² En savoir plus →
2 D43 43.00 m² 4 265 024 € 6 163 €/m² En savoir plus →
2 D44 43.00 m² 4 260 474 € 6 058 €/m² En savoir plus →
2 D46 41.90 m² 4 268 436 € 6 407 €/m² En savoir plus →
2 A01 44.90 m² 0 247 962 € 5 523 €/m² En savoir plus →
2 A02 43.00 m² 0 230 900 € 5 370 €/m² En savoir plus →
2 A03 43.00 m² 0 233 175 € 5 423 €/m² En savoir plus →
2 A11 41.90 m² 1 234 313 € 5 592 €/m² En savoir plus →
2 A12 44.90 m² 1 250 237 € 5 573 €/m² En savoir plus →
2 A13 43.00 m² 1 235 450 € 5 476 €/m² En savoir plus →
2 A14 43.00 m² 1 237 725 € 5 528 €/m² En savoir plus →
2 A15 44.90 m² 1 252 512 € 5 624 €/m² En savoir plus →
2 A21 41.90 m² 2 238 863 € 5 701 €/m² En savoir plus →
2 A22 44.90 m² 2 254 787 € 5 675 €/m² En savoir plus →
2 A23 43.00 m² 2 241 137 € 5 608 €/m² En savoir plus →
2 A24 43.00 m² 2 243 412 € 5 661 €/m² En savoir plus →
2 A25 44.90 m² 2 258 199 € 5 751 €/m² En savoir plus →
2 A26 41.90 m² 2 241 137 € 5 755 €/m² En savoir plus →
2 A31 41.90 m² 3 243 412 € 5 809 €/m² En savoir plus →
2 A32 44.90 m² 3 259 336 € 5 776 €/m² En savoir plus →
2 A33 43.00 m² 3 244 550 € 5 687 €/m² En savoir plus →
2 A34 43.06 m² 0 237 725 € 5 521 €/m² En savoir plus →
2 A35 44.79 m² 0 247 962 € 5 536 €/m² En savoir plus →
2 A36 41.90 m² 3 236 588 € 5 646 €/m² En savoir plus →
2 A41 41.85 m² 0 232 038 € 5 545 €/m² En savoir plus →
2 A43 43.00 m² 4 249 100 € 5 793 €/m² En savoir plus →
2 A44 43.00 m² 4 251 374 € 5 846 €/m² En savoir plus →
2 A46 41.90 m² 4 245 687 € 5 864 €/m² En savoir plus →
2 B02 44.30 m² 0 258 199 € 5 828 €/m² En savoir plus →
2 B04 44.30 m² 0 260 474 € 5 880 €/m² En savoir plus →
2 B06 44.30 m² 0 263 886 € 5 957 €/m² En savoir plus →
2 B08 44.30 m² 0 265 024 € 5 982 €/m² En savoir plus →
2 B12 44.30 m² 1 267 299 € 6 034 €/m² En savoir plus →
2 B14 44.30 m² 1 268 436 € 6 060 €/m² En savoir plus →
2 B16 44.30 m² 1 269 573 € 6 085 €/m² En savoir plus →
2 D01 43.00 m² 0 253 649 € 5 899 €/m² En savoir plus →
2 D11 42.50 m² 1 247 962 € 5 834 €/m² En savoir plus →
2 D12 44.90 m² 1 254 787 € 5 675 €/m² En savoir plus →
2 D13 43.00 m² 1 255 924 € 5 952 €/m² En savoir plus →
2 D14 43.00 m² 1 258 199 € 6 005 €/m² En savoir plus →
2 D15 44.90 m² 1 257 062 € 5 725 €/m² En savoir plus →
2 D16 41.90 m² 1 251 374 € 5 999 €/m² En savoir plus →
2 D21 42.50 m² 2 254 787 € 5 995 €/m² En savoir plus →
2 D22 44.90 m² 2 262 749 € 5 852 €/m² En savoir plus →
2 D23 43.00 m² 2 260 474 € 6 058 €/m² En savoir plus →
2 D24 43.00 m² 2 262 749 € 6 110 €/m² En savoir plus →
2 D25 44.90 m² 2 266 161 € 5 928 €/m² En savoir plus →
2 D26 41.90 m² 2 257 062 € 6 135 €/m² En savoir plus →
2 D31 42.50 m² 3 259 336 € 6 102 €/m² En savoir plus →
2 D32 44.90 m² 3 268 436 € 5 979 €/m² En savoir plus →
2 D33 43.06 m² 0 247 962 € 5 759 €/m² En savoir plus →
2 D34 43.00 m² 3 267 299 € 6 216 €/m² En savoir plus →
2 D35 44.90 m² 3 269 573 € 6 004 €/m² En savoir plus →
3 pièces 7 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
3 B03 60.70 m² 0 298 009 € 4 910 €/m² En savoir plus →
3 B13 60.69 m² 0 279 810 € 4 610 €/m² En savoir plus →
3 B15 60.69 m² 0 282 085 € 4 648 €/m² En savoir plus →
3 B17 60.70 m² 1 303 697 € 5 003 €/m² En savoir plus →
3 B23 60.69 m² 0 294 597 € 4 854 €/m² En savoir plus →
3 B25 60.70 m² 2 305 972 € 5 041 €/m² En savoir plus →
3 B27 60.69 m² 0 288 910 € 4 760 €/m² En savoir plus →
4 pièces 16 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
4 D45 79.40 m² 4 427 678 € 5 386 €/m² En savoir plus →
4 A42 79.40 m² 4 419 716 € 5 286 €/m² En savoir plus →
4 A45 79.40 m² 4 439 052 € 5 530 €/m² En savoir plus →
4 C01 81.18 m² 0 333 270 € 4 105 €/m² En savoir plus →
4 C11 79.63 m² 0 344 645 € 4 328 €/m² En savoir plus →
4 C12 78.60 m² 1 391 280 € 4 978 €/m² En savoir plus →
4 C13 79.30 m² 1 402 654 € 5 078 €/m² En savoir plus →
4 C21 79.30 m² 2 404 929 € 5 106 €/m² En savoir plus →
4 C22 78.60 m² 2 407 204 € 5 181 €/m² En savoir plus →
4 C23 79.30 m² 2 409 479 € 5 164 €/m² En savoir plus →
4 C31 79.30 m² 3 410 616 € 5 178 €/m² En savoir plus →
4 C32 78.60 m² 3 411 754 € 5 239 €/m² En savoir plus →
4 C33 79.30 m² 3 415 166 € 5 235 €/m² En savoir plus →
4 C41 79.30 m² 4 420 853 € 5 307 €/m² En savoir plus →
4 C42 78.60 m² 4 421 991 € 5 369 €/m² En savoir plus →
4 C43 79.30 m² 4 424 265 € 5 350 €/m² En savoir plus →
5 pièces 3 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
5 C51 92.40 m² 5 435 640 € 4 715 €/m² En savoir plus →
5 C52 91.70 m² 5 447 014 € 4 875 €/m² En savoir plus →
5 C53 92.40 m² 5 456 114 € 4 936 €/m² En savoir plus →

Localisation

Programme immobilier neuf 78955 Carrières-sous-Poissy
Voir sur Google Maps · Street View

À proximité

Recherche des commodités autour du programme…

Nos programmes similaires

Logements neufs Carrières 4982
Carrières-sous-Poissy (78955)
Accession libre
Livraison 1T 2025 0/26 lots dispo
Programme neuf Carrières 5860
Carrières-sous-Poissy (78955)
T3
Accession libre
Livraison 2T 2025 2/43 lots dispo
Appartement neuf Carrières-sous-Poissy 6850
Carrières sous Poissy (78955)
T1T2T3T4
Accession libre
Livraison 1T 2025 11/11 lots dispo