Programme Neuf Villeneuve 9247
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 4 pièces
Nombre de lots46
SurfacesDe 37,09 à 78,97 m²
Prix des lotsde 195 200 € à 343 000 €
Livraison12/2026
Prix moyen du programme
5 011 €/m²
Prix moyen à Villeneuve-Saint-Georges
5 173 €/m²
Prix moyen Val-de-Marne
6 522 €/m²
Programme neuf à Villeneuve-Saint-Georges (94190)
Le programme s'invite dans un quartier qui se résidentialise au bénéfice de la qualité de vie. Accès rapide à la N6 et à l'A86, bus à distance piétonne permettant de rejoindre la gare RER D en 12 min.
Proposant certains appartements neufs à double orientation, ce programme RE 2020 comprend un agréable jardin commun paysager.
Proposant certains appartements neufs à double orientation, ce programme RE 2020 comprend un agréable jardin commun paysager.
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
23 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A404 | 42.68 m² | 4 | 240 500 € | 5 635 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A407 | 42.68 m² | 4 | 245 300 € | 5 747 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A411 | 41.68 m² | 4 | 237 700 € | 5 703 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B101 | 42.78 m² | 1 | 212 400 € | 4 965 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B103 | 38.35 m² | 1 | 223 700 € | 5 833 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B107 | 40.92 m² | 1 | 224 800 € | 5 494 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B111 | 37.90 m² | 1 | 216 400 € | 5 710 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B202 | 37.09 m² | 2 | 195 200 € | 5 263 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B203 | 39.16 m² | 2 | 226 600 € | 5 787 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B206 | 38.06 m² | 2 | 229 600 € | 6 033 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B211 | 38.03 m² | 2 | 222 500 € | 5 851 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B301 | 47.00 m² | 3 | 248 900 € | 5 296 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B302 | 37.09 m² | 3 | 205 500 € | 5 541 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B303 | 39.16 m² | 3 | 218 800 € | 5 587 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B305 | 44.25 m² | 3 | 239 000 € | 5 401 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B306 | 38.06 m² | 3 | 221 900 € | 5 830 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B308 | 47.38 m² | 3 | 229 700 € | 4 848 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B310 | 40.82 m² | 3 | 224 800 € | 5 507 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B405 | 40.79 m² | 4 | 231 100 € | 5 666 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B406 | 44.14 m² | 4 | 236 300 € | 5 353 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | B408 | 40.65 m² | 4 | 233 600 € | 5 747 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A107 | 45.28 m² | 1 | 235 800 € | 5 208 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | A110 | 43.12 m² | 0 | 250 400 € | 5 807 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
16 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A306 | 61.18 m² | 3 | 270 300 € | 4 418 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A309 | 60.17 m² | 3 | 279 100 € | 4 639 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A313 | 62.55 m² | 3 | 279 600 € | 4 470 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A403 | 58.25 m² | 4 | 282 500 € | 4 850 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A405 | 56.09 m² | 4 | 275 300 € | 4 908 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A406 | 62.98 m² | 4 | 281 500 € | 4 470 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A410 | 62.08 m² | 4 | 286 200 € | 4 610 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A311 | 53.72 m² | 3 | 273 700 € | 5 095 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B105 | 57.50 m² | 1 | 293 600 € | 5 106 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B204 | 64.75 m² | 2 | 276 600 € | 4 272 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B208 | 59.87 m² | 2 | 274 300 € | 4 582 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B214 | 60.39 m² | 2 | 282 400 € | 4 676 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | B407 | 59.52 m² | 4 | 279 100 € | 4 689 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A206 | 61.02 m² | 2 | 288 800 € | 4 733 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A210 | 60.16 m² | 2 | 271 900 € | 4 520 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | A214 | 62.55 m² | 2 | 289 500 € | 4 628 €/m² | En savoir plus → |
4 pièces
7 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A310 | 78.26 m² | 3 | 343 000 € | 4 383 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B312 | 77.32 m² | 3 | 318 000 € | 4 113 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B403 | 78.97 m² | 4 | 324 000 € | 4 103 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B410 | 75.03 m² | 4 | 322 700 € | 4 301 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | B411 | 76.37 m² | 4 | 320 400 € | 4 195 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A211 | 78.26 m² | 2 | 315 600 € | 4 033 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | A302 | 74.66 m² | 3 | 315 600 € | 4 227 €/m² | En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 94190 Villeneuve-Saint-Georges
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…