Appartement neuf Arques 6571
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 4 pièces
Nombre de lots44
SurfacesDe 47,82 à 87,75 m²
Prix des lotsde 148 000 € à 295 000 €
Livraison06/2025
Prix moyen du programme
3 328 €/m²
Prix moyen à Arques
3 333 €/m²
Prix moyen Pas-de-Calais
4 571 €/m²
Programme neuf à Arques (62510)
Découvrez nos grands appartements neufs du 2 au 4 pièces, ouverts sur un balcon ou une terrasse avec jardin. Faites partie des chanceux à bénéficier d’un logement avec une vue dégagée et exceptionnelle sur le canal.
Cette résidence neuve avec ascenseur se niche sur les rives du canal de Neufossé et respecte la dernière règlementation environnementale RE2020 (isolation thermique et acoustique renforcées). Profitez d’une localisation privilégiée à deux pas du centre-ville d’Arques.
*Stationnement(s) inclu(s).
Cette résidence neuve avec ascenseur se niche sur les rives du canal de Neufossé et respecte la dernière règlementation environnementale RE2020 (isolation thermique et acoustique renforcées). Profitez d’une localisation privilégiée à deux pas du centre-ville d’Arques.
*Stationnement(s) inclu(s).
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
12 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C04 | 47.82 m² | RDC | 253 000 € | 5 291 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | C12 | 47.82 m² | R+1 | 150 000 € | 3 137 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | C15 | 47.82 m² | R+1 | 148 000 € | 3 095 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | C22 | 47.82 m² | R+2 | 160 000 € | 3 346 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | C25 | 47.82 m² | R+2 | 158 000 € | 3 304 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | C32 | 47.82 m² | R+3 | 167 000 € | 3 492 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | C35 | 47.82 m² | R+3 | 165 000 € | 3 450 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | C42 | 47.82 m² | R+4 | 174 000 € | 3 639 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | C45 | 47.82 m² | R+4 | 172 000 € | 3 597 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | D22 | 48.04 m² | R+2 | 150 000 € | 3 122 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | D32 | 48.04 m² | R+3 | 154 000 € | 3 206 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | D35 | 48.04 m² | R+3 | 150 000 € | 3 122 €/m² | Plan → En savoir plus → |
3 pièces
30 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C01 | 63.82 m² | RDC | 211 000 € | 3 306 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C02 | 63.82 m² | RDC | 208 000 € | 3 259 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C03 | 63.82 m² | RDC | 210 000 € | 3 291 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C05 | 65.16 m² | RDC | 213 000 € | 3 269 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C11 | 63.82 m² | R+1 | 206 000 € | 3 228 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C13 | 63.82 m² | R+1 | 203 000 € | 3 181 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C14 | 63.82 m² | R+1 | 202 000 € | 3 165 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C16 | 65.16 m² | R+1 | 204 000 € | 3 131 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C21 | 63.82 m² | R+2 | 215 000 € | 3 369 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C23 | 63.82 m² | R+2 | 212 000 € | 3 322 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C24 | 63.82 m² | R+2 | 210 000 € | 3 291 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C26 | 65.16 m² | R+2 | 213 000 € | 3 269 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C31 | 63.82 m² | R+3 | 224 000 € | 3 510 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C33 | 63.82 m² | R+3 | 220 000 € | 3 447 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C34 | 63.82 m² | R+3 | 218 000 € | 3 416 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C36 | 65.16 m² | R+3 | 221 000 € | 3 392 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C43 | 63.82 m² | R+4 | 227 000 € | 3 557 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C44 | 63.82 m² | R+4 | 225 000 € | 3 526 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | D01 | 65.03 m² | RDC | 211 000 € | 3 245 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | D03 | 63.69 m² | RDC | 208 000 € | 3 266 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | D04 | 63.69 m² | RDC | 206 000 € | 3 234 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | D05 | 63.69 m² | RDC | 209 000 € | 3 282 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | D13 | 63.69 m² | R+1 | 196 000 € | 3 077 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | D14 | 63.69 m² | R+1 | 198 000 € | 3 109 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | D16 | 65.03 m² | R+1 | 200 000 € | 3 076 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | D23 | 63.69 m² | R+2 | 199 000 € | 3 125 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D24 | 63.69 m² | R+2 | 201 000 € | 3 156 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D33 | 63.69 m² | R+3 | 208 000 € | 3 266 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D34 | 63.69 m² | R+3 | 203 000 € | 3 187 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D36 | 65.03 m² | R+3 | 208 000 € | 3 199 €/m² | Plan → En savoir plus → |
4 pièces
2 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D44 | 87.75 m² | R+4 | 293 000 € | 3 339 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | D45 | 87.75 m² | R+4 | 295 000 € | 3 362 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 62510 Arques
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…