Programme immobilier neuf Marseille 09
· VEFA Bouches-du-Rhône

Programme neuf Marseille 6482

Programme immobilier · Accession libre

Typologie4 pièces
Nombre de lots32
SurfacesDe 84,82 à 111,87 m²
Prix des lotsde 399 000 € à 505 000 €
Livraison03/2026
Prix moyen du programme
4 802 €/m²
Prix moyen à Marseille 09
5 459 €/m²
Prix moyen Bouches-du-Rhône
5 469 €/m²
Prix moyen Provence-Alpes-Côte d'Azur
6 734 €/m²

Liste des biens immobiliers VEFA en vente

4 pièces 32 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
4 301 84.82 m² RDC 399 000 € 4 704 €/m² En savoir plus →
4 304 84.82 m² RDC 399 000 € 4 704 €/m² En savoir plus →
4 314 84.82 m² R+1 401 000 € 4 728 €/m² En savoir plus →
4 311 84.82 m² R+1 406 000 € 4 787 €/m² En savoir plus →
4 313 90.08 m² R+1 421 000 € 4 674 €/m² En savoir plus →
4 312 90.26 m² R+1 421 000 € 4 664 €/m² En savoir plus →
4 211 87.65 m² R+1 421 000 € 4 803 €/m² En savoir plus →
4 212 87.66 m² R+1 421 000 € 4 803 €/m² En savoir plus →
4 303 90.06 m² RDC 422 000 € 4 686 €/m² En savoir plus →
4 302 90.28 m² RDC 423 000 € 4 685 €/m² En savoir plus →
4 201 87.65 m² RDC 426 000 € 4 860 €/m² En savoir plus →
4 101 85.06 m² RDC 435 000 € 5 114 €/m² En savoir plus →
4 102 86.84 m² RDC 436 000 € 5 021 €/m² En savoir plus →
4 103 86.07 m² RDC 436 000 € 5 066 €/m² En savoir plus →
4 202 87.66 m² RDC 437 000 € 4 985 €/m² En savoir plus →
4 512 98.63 m² R+1 455 000 € 4 613 €/m² En savoir plus →
4 603 99.18 m² RDC 462 000 € 4 658 €/m² En savoir plus →
4 601 99.18 m² RDC 462 000 € 4 658 €/m² En savoir plus →
4 602 99.50 m² RDC 463 000 € 4 653 €/m² En savoir plus →
4 511 111.87 m² R+1 466 000 € 4 166 €/m² En savoir plus →
4 105 100.73 m² RDC 485 000 € 4 815 €/m² En savoir plus →
4 502 98.63 m² RDC 486 000 € 4 928 €/m² En savoir plus →
4 104 99.82 m² RDC 488 000 € 4 889 €/m² En savoir plus →
4 402 100.46 m² RDC 491 000 € 4 888 €/m² En savoir plus →
4 403 100.51 m² RDC 491 000 € 4 885 €/m² En savoir plus →
4 501 111.87 m² RDC 495 000 € 4 425 €/m² En savoir plus →
4 106 99.56 m² RDC 495 000 € 4 972 €/m² En savoir plus →
4 404 99.59 m² RDC 496 000 € 4 980 €/m² En savoir plus →
4 702 102.09 m² RDC 496 000 € 4 858 €/m² En savoir plus →
4 703 99.34 m² RDC 496 000 € 4 993 €/m² En savoir plus →
4 401 99.59 m² RDC 501 000 € 5 031 €/m² En savoir plus →
4 701 101.49 m² RDC 505 000 € 4 976 €/m² En savoir plus →

Localisation

Programme immobilier neuf 13009 Marseille 09
Voir sur Google Maps · Street View

À proximité

Recherche des commodités autour du programme…

Nos programmes similaires

MAR-3407
Marseille 09 (13009)
T1T2T3T4T5
Accession libre
Livraison 3T 2024 11/38 lots dispo
Logements neufs Marseille 4774
Marseille 09 (13009)
T4
Accession libre
Livraison 1T 2025 6/44 lots dispo
Livraison rapide
PROGRAMME NEUF MARSEILLE 11029
Marseille (13009)
T1T2T3T4
Accession libre
Livraison 4T 2026 35/35 lots dispo