Programme immobilier neuf Bagneux
· VEFA Hauts-de-Seine

Programme Neuf Bagneux 6670

Programme immobilier · Accession libre

Typologiedu studio au 5 pièces
Nombre de lots105
SurfacesDe 34,82 à 127,52 m²
Prix des lotsde 203 088 € à 565 305 €
Livraison09/2026
Prix moyen du programme
4 936 €/m²
Prix moyen à Bagneux
5 574 €/m²
Prix moyen Hauts-de-Seine
5 125 €/m²

Programme neuf à Bagneux (02290)

Votre prochaine résidence au coeur de la ville de Bagneux, une ville dynamique et accessible grâce à la ligne de métro 4, bientôt complétée par la ligne 15 Sud ainsi que le RER B et de nombreuses lignes de Bus.

Cette magnifique résidence vous accueille au sein du nouveau quartier O'Mathurins, aux abords des parcs du Belvédère et François Mitterrand. Plusieurs terrasses partagées et accessibles aux résidents sont installées en étages, accueillant tour à tour un espace sportif, un potager ou un superbe rooftop avec vue sur l'horizon. Un large choix d'appartements déclinés du studio au 5 pièces duplex, pensés pour répondre parfaitement à tous les modes de vie. Clairs et lumineux, traversants pour la plupart, ils sont prolongés par un balcon, une loggia ou une terrasse.

*Stationnement(s) inclu(s).

Liste des biens immobiliers VEFA en vente

1 pièce 1 bien disponible
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
1 1811 34.82 m² R+8 236 000 € 6 778 €/m² En savoir plus →
2 pièces 15 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
2 B321 57.52 m² 3 305 950 € 5 319 €/m² En savoir plus →
2 2525 53.92 m² 5 291 004 € 5 397 €/m² En savoir plus →
2 C227 52.61 m² 2 281 334 € 5 348 €/m² En savoir plus →
2 B422 45.09 m² 4 254 959 € 5 654 €/m² En savoir plus →
2 11524 46.50 m² 15 268 146 € 5 767 €/m² En savoir plus →
2 11424 46.50 m² 14 265 508 € 5 710 €/m² En savoir plus →
2 2721 62.43 m² 7 297 159 € 4 760 €/m² En savoir plus →
2 B522 45.09 m² 5 257 596 € 5 713 €/m² En savoir plus →
2 C126 52.61 m² 1 272 542 € 5 180 €/m² En savoir plus →
2 2626 53.74 m² 6 293 642 € 5 464 €/m² En savoir plus →
2 B421 57.52 m² 4 309 467 € 5 380 €/m² En savoir plus →
2 B122 45.06 m² 1 241 771 € 5 366 €/m² En savoir plus →
2 11021 52.99 m² R+10 393 001 € 7 417 €/m² En savoir plus →
2 B521 57.52 m² 5 312 984 € 5 441 €/m² En savoir plus →
2 2225 54.04 m² 2 281 334 € 5 206 €/m² En savoir plus →
3 pièces 45 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
3 11133 69.37 m² 11 356 063 € 5 133 €/m² En savoir plus →
3 B233 73.31 m² 2 350 788 € 4 785 €/m² En savoir plus →
3 11536 70.89 m² 15 363 975 € 5 134 €/m² En savoir plus →
3 1636 75.30 m² 6 357 821 € 4 752 €/m² En savoir plus →
3 1935 71.33 m² 9 339 359 € 4 758 €/m² En savoir plus →
3 1135 74.72 m² 1 327 050 € 4 377 €/m² En savoir plus →
3 1436 75.30 m² 4 348 150 € 4 624 €/m² En savoir plus →
3 1236 75.29 m² 2 337 600 € 4 484 €/m² En savoir plus →
3 11236 70.97 m² 12 355 184 € 5 005 €/m² En savoir plus →
3 2132 68.56 m² 1 320 017 € 4 668 €/m² En savoir plus →
3 11035 71.33 m² 10 342 875 € 4 807 €/m² En savoir plus →
3 11535 71.38 m² 15 362 217 € 5 074 €/m² En savoir plus →
3 11435 71.36 m² 14 358 700 € 5 027 €/m² En savoir plus →
3 11335 71.36 m² 13 337 600 € 4 731 €/m² En savoir plus →
3 11134 67.20 m² 11 336 721 € 5 011 €/m² En savoir plus →
3 B433 73.33 m² 4 361 338 € 4 928 €/m² En savoir plus →
3 B533 73.33 m² 5 364 854 € 4 976 €/m² En savoir plus →
3 2232 68.56 m² 2 328 809 € 4 796 €/m² En savoir plus →
3 1136 75.36 m² 1 334 963 € 4 445 €/m² En savoir plus →
3 11436 70.95 m² 14 342 875 € 4 833 €/m² En savoir plus →
3 1536 75.30 m² 5 350 788 € 4 659 €/m² En savoir plus →
3 2432 68.36 m² 4 337 600 € 4 939 €/m² En savoir plus →
3 11736 70.95 m² 17 371 009 € 5 229 €/m² En savoir plus →
3 1635 74.68 m² 6 353 425 € 4 733 €/m² En savoir plus →
3 11636 70.95 m² 16 367 492 € 5 180 €/m² En savoir plus →
3 11733 70.82 m² 17 384 196 € 5 425 €/m² En savoir plus →
3 2532 68.57 m² 5 341 996 € 4 988 €/m² En savoir plus →
3 1535 75.14 m² 5 349 029 € 4 645 €/m² En savoir plus →
3 1336 75.30 m² 3 341 117 € 4 530 €/m² En savoir plus →
3 1235 74.68 m² 2 336 721 € 4 509 €/m² En savoir plus →
3 B234 63.30 m² 2 284 850 € 4 500 €/m² En savoir plus →
3 1435 75.14 m² 4 345 513 € 4 598 €/m² En savoir plus →
3 11235 71.57 m² 12 353 425 € 4 938 €/m² En savoir plus →
3 B434 63.31 m² 4 293 642 € 4 638 €/m² En savoir plus →
3 11635 71.36 m² 16 368 371 € 5 162 €/m² En savoir plus →
3 11336 70.96 m² 13 357 821 € 5 043 €/m² En savoir plus →
3 11034 67.19 m² 10 306 829 € 4 567 €/m² En savoir plus →
3 11135 71.51 m² 11 347 271 € 4 856 €/m² En savoir plus →
3 B333 73.30 m² 3 354 304 € 4 834 €/m² En savoir plus →
3 2734 66.18 m² 7 323 534 € 4 889 €/m² En savoir plus →
3 2732 97.06 m² 7 448 375 € 4 620 €/m² En savoir plus →
3 11036 71.00 m² 10 345 513 € 4 866 €/m² En savoir plus →
3 B133 73.29 m² 1 341 996 € 4 666 €/m² En savoir plus →
3 11136 70.96 m² 11 349 909 € 4 931 €/m² En savoir plus →
3 11735 71.49 m² 17 371 888 € 5 202 €/m² En savoir plus →
4 pièces 30 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
4 11243 89.69 m² 12 443 979 € 4 950 €/m² En savoir plus →
4 1143 78.12 m² 1 335 842 € 4 299 €/m² En savoir plus →
4 11542 88.73 m² 15 446 617 € 5 033 €/m² En savoir plus →
4 1342 86.87 m² 3 388 592 € 4 473 €/m² En savoir plus →
4 B445 87.03 m² 4 389 471 € 4 475 €/m² En savoir plus →
4 11742 80.21 m² 17 409 692 € 5 108 €/m² En savoir plus →
4 2743 93.04 m² 7 386 833 € 4 158 €/m² En savoir plus →
4 1442 86.87 m² 4 396 504 € 4 564 €/m² En savoir plus →
4 1942 92.28 m² 9 435 188 € 4 716 €/m² En savoir plus →
4 C241 76.66 m² 2 337 600 € 4 404 €/m² En savoir plus →
4 11342 84.23 m² 13 414 088 € 4 916 €/m² En savoir plus →
4 1543 78.12 m² 5 358 700 € 4 592 €/m² En savoir plus →
4 11343 82.96 m² 13 411 450 € 4 960 €/m² En savoir plus →
4 C142 83.24 m² 1 354 304 € 4 256 €/m² En savoir plus →
4 11543 76.16 m² 15 382 438 € 5 022 €/m² En savoir plus →
4 1642 86.85 m² 6 408 813 € 4 707 €/m² En savoir plus →
4 B544 77.11 m² 5 349 029 € 4 526 €/m² En savoir plus →
4 B245 87.02 m² 2 378 042 € 4 344 €/m² En savoir plus →
4 11042 92.43 m² 10 443 979 € 4 803 €/m² En savoir plus →
4 11643 76.16 m² 16 391 229 € 5 137 €/m² En savoir plus →
4 11443 82.96 m² 14 420 242 € 5 066 €/m² En savoir plus →
4 1643 78.12 m² 6 362 513 € 4 640 €/m² En savoir plus →
4 1242 86.88 m² 2 385 075 € 4 432 €/m² En savoir plus →
4 C144 84.99 m² 1 338 479 € 3 983 €/m² En savoir plus →
4 1443 78.12 m² 4 354 304 € 4 535 €/m² En savoir plus →
4 1243 78.12 m² 2 342 875 € 4 389 €/m² En savoir plus →
4 11442 84.57 m² 14 423 759 € 5 011 €/m² En savoir plus →
4 1142 86.87 m² 1 410 571 € 4 726 €/m² En savoir plus →
4 1741 96.82 m² 7 451 892 € 4 667 €/m² En savoir plus →
4 11142 83.90 m² R+11 400 900 € 4 778 €/m² Plan → En savoir plus →
5 pièces 12 biens disponibles
TypeLotSurfaceÉtagePrix TTCPrix/m² 
5 21151 99.41 m² 11 472 112 € 4 749 €/m² En savoir plus →
5 21651 99.41 m² 16 497 608 € 5 006 €/m² En savoir plus →
5 1752 121.96 m² 7 565 305 € 4 635 €/m² En savoir plus →
5 21251 99.41 m² 12 476 508 € 4 793 €/m² En savoir plus →
5 1755 127.52 m² 7 561 788 € 4 405 €/m² En savoir plus →
5 21451 99.41 m² 14 484 421 € 4 873 €/m² En savoir plus →
5 21751 99.41 m² 17 502 004 € 5 050 €/m² En savoir plus →
5 21051 99.36 m² 10 465 079 € 4 681 €/m² En savoir plus →
5 21351 99.41 m² 13 480 025 € 4 829 €/m² En savoir plus →
5 21551 99.41 m² 15 488 817 € 4 917 €/m² En savoir plus →
5 1756 113.40 m² 7 486 179 € 4 287 €/m² En savoir plus →
5 1753 120.09 m² R+7 552 996 € 4 605 €/m² Plan → En savoir plus →

Localisation

Programme immobilier neuf 02290 Bagneux
Voir sur Google Maps · Street View

À proximité

Recherche des commodités autour du programme…

Nos programmes similaires

Logement Neuf Bagneux 6636
Bagneux (02290)
T1T2T3T4T5
Accession libre
Livraison 3T 2026 88/88 lots dispo
IDF-4485
Boulogne-Billancourt (92100)
T3T4T5
Accession libre
Livraison 4T 2024 20/20 lots dispo
Résidence seniors Fontenay 118
Fontenay-aux-Roses (92260)
T2T3
Accession libre
Livraison 2T 2025 15/15 lots dispo