IDF-3289
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 5 pièces
Nombre de lots47
SurfacesDe 0 à 113,93 m²
Prix des lotsde 316 000 € à 779 000 €
Livraison06/2025
Prix moyen du programme
7 125 €/m²
Prix moyen à Perreux-sur-Marne
7 513 €/m²
Prix moyen Val-de-Marne
6 522 €/m²
Programme neuf à Perreux-sur-Marne (94170)
Commune paisible des bords de Marne, Le Perreux-sur-Marne bénéficie d’une belle notoriété qu’elle doit autant à son cadre de vie convivial qu’à son dynamisme économique. Bordée par l’A4 et l’A86 et à proximité des transports en commun, la ville est parfaitement connectée aux dynamiques territoriales. Elle profite ainsi pleinement de l’effervescence du Val de Fontenay, desservie par les RER A et E. La gare accueillera à l’horizon 2030 le prolongement de la ligne 1 du métro et la nouvelle ligne 15 du Grand Paris Express.
Du studio au 5 pièces duplex, les appartements de la résidence s’adaptent à tous vos besoins au quotidien : duplex avec séjour cathédrale, suite parentale ou encore espace dédié au télétravail. La majorité des appartements s’ouvre sur de beaux espaces extérieurs : balcon, loggia, terrasse ou jardin privatif.
*Stationnement(s) inclu(s).
Du studio au 5 pièces duplex, les appartements de la résidence s’adaptent à tous vos besoins au quotidien : duplex avec séjour cathédrale, suite parentale ou encore espace dédié au télétravail. La majorité des appartements s’ouvre sur de beaux espaces extérieurs : balcon, loggia, terrasse ou jardin privatif.
*Stationnement(s) inclu(s).
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
21 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 104 | 52.90 m² | RDC | 369 000 € | 6 975 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 116 | 45.19 m² | R+1 | 337 000 € | 7 457 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 121 | 54.02 m² | R+2 | 402 000 € | 7 442 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 125 | 52.16 m² | R+2 | 385 000 € | 7 381 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 127 | 43.87 m² | R+2 | 343 000 € | 7 819 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 131 | 54.02 m² | R+3 | 407 000 € | 7 534 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 135 | 52.15 m² | R+3 | 390 000 € | 7 478 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 137 | 43.87 m² | R+3 | 348 000 € | 7 933 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 146 | 43.87 m² | R+4 | 353 000 € | 8 047 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 203 | 49.27 m² | RDC | 316 000 € | 6 414 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 205 | 44.00 m² | RDC | 341 000 € | 7 750 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 213 | 40.78 m² | R+1 | 319 000 € | 7 822 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 215 | 57.37 m² | R+1 | 413 000 € | 7 199 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 217 | 43.97 m² | R+1 | 346 000 € | 7 869 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 224 | 40.78 m² | R+2 | 321 000 € | 7 872 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 228 | 43.97 m² | R+2 | 351 000 € | 7 983 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 235 | 41.81 m² | R+3 | 330 000 € | 7 893 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 238 | 43.97 m² | R+3 | 356 000 € | 8 096 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 244 | 40.78 m² | R+4 | 331 000 € | 8 117 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 245 | 41.81 m² | R+4 | 335 000 € | 8 012 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | 246 | 49.83 m² | R+4 | 379 000 € | 7 606 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
15 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 101 | 70.31 m² | RDC | 511 000 € | 7 268 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 103 | 67.10 m² | RDC | 471 000 € | 7 019 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 112 | 63.38 m² | R+1 | 452 000 € | 7 132 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 113 | 65.26 m² | R+1 | 469 000 € | 7 187 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 114 | 58.68 m² | R+1 | 417 000 € | 7 106 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 122 | 63.27 m² | R+2 | 458 000 € | 7 239 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 123 | 65.26 m² | R+2 | 474 000 € | 7 263 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 124 | 58.72 m² | R+2 | 417 000 € | 7 101 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 126 | 63.56 m² | R+2 | 467 000 € | 7 347 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 132 | 63.27 m² | R+3 | 463 000 € | 7 318 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 133 | 65.26 m² | R+3 | 477 000 € | 7 309 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 136 | 63.90 m² | R+3 | 472 000 € | 7 387 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 226 | 68.99 m² | R+2 | 481 000 € | 6 972 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 232 | 65.27 m² | R+3 | 478 000 € | 7 323 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | 236 | 68.99 m² | R+3 | 488 000 € | 7 073 €/m² | En savoir plus → |
4 pièces
7 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 102 | 81.00 m² | RDC | 563 000 € | 6 951 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | 141 | 41.01 m² | R+2 | 336 000 € | 8 193 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | 142 | 98.54 m² | R+4 | 672 000 € | 6 820 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | 144 | 80.54 m² | R+4 | 584 000 € | 7 251 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | 216 | 85.46 m² | R+1 | 571 000 € | 6 681 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | 227 | 86.29 m² | R+2 | 576 000 € | 6 675 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | 237 | 86.29 m² | R+3 | 583 000 € | 6 756 €/m² | En savoir plus → |
5 pièces
3 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 143 | 103.13 m² | R+4 | 738 000 € | 7 156 €/m² | En savoir plus → |
| 5 | 152 | 111.69 m² | R+5 | 758 000 € | 6 787 €/m² | En savoir plus → |
| 5 | 254 | 113.93 m² | R+5 | 779 000 € | 6 838 €/m² | En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 94170 Perreux-sur-Marne
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…