MPL-2101
Montpellier - 34000
Type de bien | Surface | Étage | Loyer | Prix | Loi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement T1 | 24,30 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 169 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 38,40 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 234 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 38,40 m² | R+9 | R+9 | N.C. | 254 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 38,40 m² | R+7 | R+7 | N.C. | 244 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 38,40 m² | R+8 | R+8 | N.C. | 250 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 38,40 m² | R+6 | R+6 | N.C. | 239 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 46,20 m² | R+6 | R+6 | N.C. | 259 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 46,20 m² | R+5 | R+5 | N.C. | 254 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 46,20 m² | R+8 | R+8 | N.C. | 270 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 48,50 m² | 0 | RDC | N.C. | 285 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 49,60 m² | R+5 | R+5 | N.C. | 254 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 49,60 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 249 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 52,60 m² | 0 | RDC | N.C. | 300 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 53,10 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 300 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 55 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 337 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 55 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 341 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 55 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 331 000 € | Loi Pinel |
Appartement T2 | 55 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 346 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 85,70 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 489 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 65,40 m² | R+6 | R+6 | N.C. | 374 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 66 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 395 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 66 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 389 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 66,09 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 399 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 66,40 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 350 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 66,40 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 344 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 67 m² | 0 | RDC | N.C. | 369 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 67,30 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 389 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 67,59 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 350 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 67,70 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 384 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 69,90 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 404 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 70,59 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 414 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 70,59 m² | R+1 | R+1 | N.C. | 404 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 73,50 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 384 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 73,59 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 389 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 74,09 m² | R+5 | R+5 | N.C. | 394 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 74,40 m² | R+5 | R+5 | N.C. | 494 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 76,09 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 399 000 € | Loi Pinel |
Appartement T3 | 82,10 m² | R+5 | R+5 | N.C. | 559 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 85,70 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 489 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 86 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 495 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 88,70 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 459 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 88,80 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 589 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 90,60 m² | R+6 | R+6 | N.C. | 499 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 93,40 m² | 0 | RDC | N.C. | 549 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 94,70 m² | 0 | RDC | N.C. | 569 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 95,30 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 569 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 96,10 m² | R+6 | R+6 | N.C. | 549 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 97,20 m² | 0 | RDC | N.C. | 549 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 97,30 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 574 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 97,40 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 569 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 99,90 m² | R+3 | R+3 | N.C. | 619 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 101,20 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 649 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 106,30 m² | R+6 | R+6 | N.C. | 599 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 106,60 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 639 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 107,10 m² | R+8 | R+8 | N.C. | 619 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 107,60 m² | R+2 | R+2 | N.C. | 649 000 € | Loi Pinel |
Appartement T4 | 107,80 m² | R+9 | R+9 | N.C. | 629 000 € | Loi Pinel |
Appartement T5 | 100 m² | R+4 | R+4 | N.C. | 669 000 € | Loi Pinel |
Appartement T5 | 109,10 m² | R+5 | R+5 | N.C. | 669 000 € | Loi Pinel |
Appartement T5 | 124,50 m² | R+7 | R+7 | N.C. | 769 000 € | Loi Pinel |
Appartement T5 | 130,19 m² | R+7 | R+7 | N.C. | 899 000 € | Loi Pinel |
Contactez-nous
Contactez-nous aujourd'hui et nos conseillers INEUF se rapprocheront de vous dans les meilleurs délais par email, téléphone ou bien en visioconférence afin de vous présenter les caractéristiques, disponibilités, comparatifs et offres spéciales sur les programmes correspondant à votre budget et secteur de recherche.