Résidence neuve Aulnay-sous-Bois 13032
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu studio au 4 pièces
Nombre de lots41
SurfacesDe 26,36 à 89,75 m²
Prix des lotsde 171 494 € à 369 348 €
Livraison10/2027
Prix moyen du programme
4 448 €/m²
Prix moyen à Aulnay-sous-Bois
4 645 €/m²
Prix moyen Seine-Saint-Denis
5 342 €/m²
Programme neuf à Aulnay-sous-Bois (93600)
La résidence prend place dans un quartier connecté à toute l’Ile-de-France avec le métro ligne 16, à proximité du parc Robert Ballanger, des commerces et équipements.
Elle propose des appartements neufs du studio au T4, lumineux, confortables et fonctionnels et disposant tous d'espaces extérieurs de type balcon, loggia ou terrasse.
*Stationnement(s) disponible(s).
Elle propose des appartements neufs du studio au T4, lumineux, confortables et fonctionnels et disposant tous d'espaces extérieurs de type balcon, loggia ou terrasse.
*Stationnement(s) disponible(s).
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
1 pièce
2 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F51 | 29.35 m² | 5 | 171 494 € | 5 843 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | F71 | 26.36 m² | 7 | 177 210 € | 6 723 €/m² | En savoir plus → |
2 pièces
10 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D75 | 46.27 m² | 7 | 244 935 € | 5 294 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F33 | 44.38 m² | 3 | 205 860 € | 4 639 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F35 | 47.05 m² | 3 | 210 625 € | 4 477 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F63 | 44.24 m² | 6 | 203 000 € | 4 589 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F65 | 47.05 m² | 6 | 207 766 € | 4 416 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F74 | 44.40 m² | 7 | 207 766 € | 4 679 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F75 | 42.38 m² | 7 | 201 094 € | 4 745 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F76 | 48.32 m² | 7 | 237 310 € | 4 911 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F83 | 44.40 m² | 8 | 210 625 € | 4 744 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F84 | 42.38 m² | 8 | 203 000 € | 4 790 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
18 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F47 | 59.19 m² | 3 | 243 666 € | 4 117 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D31 | 69.64 m² | 3 | 273 193 € | 3 923 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D43 | 64.18 m² | 4 | 236 368 € | 3 683 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D44 | 68.29 m² | 4 | 254 256 € | 3 723 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D51 | 69.65 m² | 5 | 270 366 € | 3 882 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D53 | 64.18 m² | 5 | 239 174 € | 3 727 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D54 | 68.04 m² | 5 | 254 550 € | 3 741 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D61 | 65.96 m² | 6 | 270 179 € | 4 096 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D63 | 64.18 m² | 6 | 254 579 € | 3 967 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D64 | 68.68 m² | 6 | 269 250 € | 3 920 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D71 | 69.25 m² | 7 | 276 056 € | 3 986 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D73 | 64.18 m² | 7 | 258 761 € | 4 032 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D81 | 65.99 m² | 8 | 280 202 € | 4 246 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F42 | 68.93 m² | 4 | 252 266 € | 3 660 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F53 | 68.94 m² | 5 | 259 631 € | 3 766 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F62 | 69.00 m² | 6 | 271 451 € | 3 934 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F73 | 68.94 m² | 7 | 274 288 € | 3 979 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F82 | 69.04 m² | 8 | 284 274 € | 4 118 €/m² | En savoir plus → |
4 pièces
11 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | F41 | 72.63 m² | 4 | 288 722 € | 3 975 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | F61 | 73.88 m² | 6 | 294 322 € | 3 984 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D42 | 82.89 m² | 4 | 313 228 € | 3 779 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D52 | 86.12 m² | 5 | 316 829 € | 3 679 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D62 | 82.89 m² | 6 | 320 589 € | 3 868 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D72 | 86.06 m² | 7 | 326 162 € | 3 790 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D74 | 89.75 m² | 7 | 369 348 € | 4 115 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D82 | 82.98 m² | 8 | 328 095 € | 3 954 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | F46 | 84.88 m² | 4 | 318 718 € | 3 755 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | F66 | 85.12 m² | 6 | 329 941 € | 3 876 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | F81 | 72.71 m² | 8 | 303 694 € | 4 177 €/m² | En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 93600 Aulnay-sous-Bois
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…