Résidence neuve Aulnay-sous-Bois 13032
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu studio au 4 pièces
Nombre de lots40
SurfacesDe 26,36 à 89,75 m²
Prix des lotsde 173 644 € à 380 244 €
Livraison10/2027
Prix moyen du programme
4 484 €/m²
Prix moyen à Aulnay-sous-Bois
4 676 €/m²
Prix moyen Seine-Saint-Denis
5 474 €/m²
Programme neuf à Aulnay-sous-Bois (93600)
La résidence prend place dans un quartier connecté à toute l’Ile-de-France avec le métro ligne 16, à proximité du parc Robert Ballanger, des commerces et équipements.
Elle propose des appartements neufs du studio au T4, lumineux, confortables et fonctionnels et disposant tous d'espaces extérieurs de type balcon, loggia ou terrasse.
*Stationnement(s) disponible(s).
Elle propose des appartements neufs du studio au T4, lumineux, confortables et fonctionnels et disposant tous d'espaces extérieurs de type balcon, loggia ou terrasse.
*Stationnement(s) disponible(s).
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
1 pièce
2 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F51 | 29.35 m² | 5 | 173 644 € | 5 916 €/m² | En savoir plus → |
| 1 | F71 | 26.36 m² | 7 | 179 431 € | 6 807 €/m² | En savoir plus → |
2 pièces
9 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D75 | 46.27 m² | 7 | 248 005 € | 5 360 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F33 | 44.38 m² | 3 | 208 440 € | 4 697 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F35 | 47.05 m² | 3 | 213 265 € | 4 533 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F63 | 44.24 m² | 6 | 205 545 € | 4 646 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F65 | 47.05 m² | 6 | 210 370 € | 4 471 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F74 | 44.40 m² | 7 | 210 370 € | 4 738 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F76 | 48.32 m² | 7 | 240 285 € | 4 973 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F83 | 44.40 m² | 8 | 213 265 € | 4 803 €/m² | En savoir plus → |
| 2 | F84 | 42.38 m² | 8 | 205 545 € | 4 850 €/m² | En savoir plus → |
3 pièces
18 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F47 | 59.19 m² | 3 | 249 886 € | 4 222 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D31 | 69.64 m² | 3 | 280 166 € | 4 023 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D43 | 64.18 m² | 4 | 245 053 € | 3 818 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D44 | 68.29 m² | 4 | 263 568 € | 3 860 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D51 | 69.65 m² | 5 | 280 145 € | 4 022 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D53 | 64.18 m² | 5 | 247 931 € | 3 863 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D54 | 68.04 m² | 5 | 263 859 € | 3 878 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D61 | 65.96 m² | 6 | 277 075 € | 4 201 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D63 | 64.18 m² | 6 | 261 078 € | 4 068 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D64 | 68.68 m² | 6 | 276 123 € | 4 020 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D71 | 69.25 m² | 7 | 283 102 € | 4 088 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D73 | 64.18 m² | 7 | 265 366 € | 4 135 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | D81 | 65.99 m² | 8 | 287 354 € | 4 355 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F42 | 68.93 m² | 4 | 273 674 € | 3 970 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F53 | 68.94 m² | 5 | 266 258 € | 3 862 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F62 | 69.00 m² | 6 | 278 380 € | 4 034 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F73 | 68.94 m² | 7 | 281 289 € | 4 080 €/m² | En savoir plus → |
| 3 | F82 | 69.04 m² | 8 | 291 530 € | 4 223 €/m² | En savoir plus → |
4 pièces
11 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | F41 | 72.63 m² | 4 | 297 220 € | 4 092 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | F61 | 73.88 m² | 6 | 303 005 € | 4 101 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D42 | 82.89 m² | 4 | 313 359 € | 3 780 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D52 | 86.12 m² | 5 | 316 711 € | 3 678 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D62 | 82.89 m² | 6 | 330 047 € | 3 982 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D72 | 86.06 m² | 7 | 335 784 € | 3 902 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D74 | 89.75 m² | 7 | 380 244 € | 4 237 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | D82 | 82.98 m² | 8 | 337 774 € | 4 071 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | F46 | 84.88 m² | 4 | 328 120 € | 3 866 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | F66 | 85.12 m² | 6 | 336 382 € | 3 952 €/m² | En savoir plus → |
| 4 | F81 | 72.71 m² | 8 | 312 653 € | 4 300 €/m² | En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 93600 Aulnay-sous-Bois
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…
Nos programmes similaires
Programme neuf Aulnay sous Bois 6649
Aulnay-sous-Bois (93600)
T2T3T4
Accession libre
Livraison 2T 2026 16/24 lots dispo
Livraison rapide
Programme neuf Aulnay-sous-Bois 10509
Aulnay-sous-Bois (93600)
T4
Livraison 4T 2026 1/36 lots dispo