AUL-10324
Programme immobilier · Accession libre
Typologiedu 2 au 4 pièces
Nombre de lots27
SurfacesDe 38,17 à 105,04 m²
Prix des lotsde 214 000 € à 550 000 €
Livraison04/2025
Prix moyen du programme
5 358 €/m²
Prix moyen à Aulnay-sous-Bois
4 676 €/m²
Prix moyen Seine-Saint-Denis
5 474 €/m²
Programme neuf à Aulnay-sous-Bois (93600)
Cette résidence de standing vous propose des appartements du F1 au F5.
Elle est située au centre-ville, à deux pas de toutes commodités.
Nova Villa se distingue par la qualité de ses prestations ( façade en pierre et enduit, volets roulants, décoration du hall d'entrée par un architecte d'intérieur, parkings privatifs, ascenseur, terrasses, balcons...)
Résidence éligible au PTZ et à la loi PINEL
Liste des biens immobiliers VEFA en vente
2 pièces
8 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A12 | 38.17 m² | 1 | 214 000 € | 5 606 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A34 | 46.48 m² | 3 | 285 000 € | 6 132 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A04 | 49.02 m² | 0 | 274 000 € | 5 590 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A16 | 49.02 m² | 1 | 277 000 € | 5 651 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A26 | 49.02 m² | 2 | 280 000 € | 5 712 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A35 | 49.02 m² | 3 | 283 000 € | 5 773 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A42 | 49.02 m² | 4 | 286 000 € | 5 834 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 2 | A32 | 51.53 m² | 3 | 285 000 € | 5 531 €/m² | Plan → En savoir plus → |
3 pièces
12 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A13 | 55.25 m² | 1 | 291 000 € | 5 267 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A23 | 55.25 m² | 2 | 293 000 € | 5 303 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A01 | 58.54 m² | 0 | 290 000 € | 4 954 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A03 | 59.23 m² | 0 | 300 000 € | 5 065 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A41 | 60.20 m² | 4 | 361 000 € | 5 997 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A14 | 61.80 m² | 1 | 347 000 € | 5 615 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A24 | 61.80 m² | 2 | 350 000 € | 5 663 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A05 | 66.01 m² | 0 | 316 000 € | 4 787 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A17 | 66.01 m² | 1 | 330 000 € | 4 999 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A27 | 66.01 m² | 2 | 333 000 € | 5 045 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | A36 | 66.01 m² | 3 | 336 000 € | 5 090 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 3 | C12 | 71.61 m² | 1 | 366 000 € | 5 111 €/m² | Plan → En savoir plus → |
4 pièces
7 biens disponibles
| Type | Lot | Surface | Étage | Prix TTC | Prix/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C13 | 78.77 m² | 1 | 437 000 € | 5 548 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | A06 | 78.79 m² | 0 | 382 000 € | 4 848 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | A18 | 79.40 m² | 1 | 387 000 € | 4 874 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | C23 | 84.81 m² | 2 | 438 000 € | 5 164 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | C11 | 85.07 m² | 1 | 436 000 € | 5 125 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | C21 | 85.07 m² | 2 | 438 000 € | 5 149 €/m² | Plan → En savoir plus → |
| 4 | C32 | 105.04 m² | 3 | 550 000 € | 5 236 €/m² | Plan → En savoir plus → |
Localisation
Programme immobilier neuf 93600 Aulnay-sous-Bois
Voir sur Google Maps · Street View
À proximité
Recherche des commodités autour du programme…
Nos programmes similaires
Programme neuf Aulnay sous Bois 6649
Aulnay-sous-Bois (93600)
T2T3T4
Accession libre
Livraison 2T 2026 16/24 lots dispo
Livraison rapide
Programme neuf Aulnay-sous-Bois 10509
Aulnay-sous-Bois (93600)
T4
Livraison 4T 2026 1/36 lots dispo